TABLAS APORTACION 2007
EDAD AL 31/12/2006 | % | EDAD AL 31/12/2006 | % |
22 | 2,3 | 42 | 4 |
23 | 2,3 | 43 | 4,1 |
24 | 2,3 | 44 | 4,2 |
25 | 2,4 | 45 | 4,3 |
26 | 2,4 | 46 | 4,4 |
27 | 2,4 | 47 | 4,5 |
28 | 2,4 | 48 | 4,6 |
29 | 2,5 | 49 | 4,7 |
30 | 2,7 | 50 | 4,8 |
31 | 2,8 | 51 | 4,9 |
32 | 2,9 | 52 | 5,1 |
33 | 3 | 53 | 5,3 |
34 | 3 | 54 | 5,5 |
35 | 3,2 | 55 | 5,7 |
36 | 3,4 | 56 | 5,8 |
37 | 3,5 | 57 | 6 |
38 | 3,6 | 58 | 6,2 |
39 | 3,7 | 59 | 6,4 |
40 | 3,8 | 60 | 6,6 |
41 | 3,9 | 61 | 6,9 |
De 62 a 65 | 7 |
0 comentarios